Без выходных и перерывов!
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
ПОЛЫ | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | от 20 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | от 25 |
Демонтаж паркета | м² | 50 |
Демонтаж подложки (оргалит, фанера) | м² | 40 |
Демонтаж плитки ПВХ | м² | 45 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | от 60 |
Снятие битума с цементно-песчаной стяжки | м² | от 70 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | от 90 |
Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 350 |
Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 600 |
ПОТОЛКИ | ||
Демонтаж обоев | м² | от 25 |
Демонтаж багета | м.п. | от 25 |
Размывка извести, мела | м² | от 70 |
Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | от 70 |
Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 80 |
Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | от 60 |
Зачистка старой краски | м² | от 70 |
Демонтаж штукатурки | м² | от 45 |
Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | от 250 |
СТЕНЫ | ||
Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры (без сохранения целостности) | м² | от 150 |
Демонтаж обоев | м² | от 25 |
Демонтаж керамической плитки | м² | от 50 |
Зачистка старой краски стен | м² | от 90 |
Демонтаж штукатурки | м² | от 45 |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | от 70 |
Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | от 80 |
Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | от 180 |
Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | от 100 |
Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | от 160 |
Демонтаж перегородок кирпичных – 1,5 кирпича | м² | от 250 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 800 |
Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | от 150 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 8 см) | м² | от 500 |
Демонтаж бетонных стен (до 14 см) | м² | от 800 |
Демонтаж бетонных стен (до 19 см) | м² | от 1200 |
Демонтаж бетонных стен (до 30 см) | м² | от 2500 |
ПРОЁМЫ | ||
Демонтаж оконных конструкций | м² | от 100 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | от 50 |
Демонтаж подоконников | м.п. | от 50 |
Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | от 150 |
Демонтаж дверей входных металлических | шт. | от 250 |
Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 90 |
Расширение проёмов (бетон) до 5 см | м.п. | от 200 |
Расширение проёмов (бетон) до 10 см | м.п. | от 280 |
Расширение проёмов (бетон) более 10 см | м.п. | от 300 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл. звонок…) | шт. | 20 |
Демонтаж светильников | шт. | 30 |
Демонтаж люстры | шт. | от 70 |
Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 10 |
Демонтаж эл. щитка | шт. | от 150 |
САНТЕХНИКА | ||
Демонтаж смесителей | шт. | 60 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 120 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) без сохранения целостности | шт. | 150 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) с сохранением целостности | шт. | 220 |
Демонтаж ванны стальной или акриловой, необложенной | шт. | 200 |
Демонтаж ванны стальной или акриловой обложенной или чугунной | шт. | 350 |
Демонтаж ванны чугунной, обложенной | шт. | 550 |
Демонтаж душевой кабины без сохранения целостности | шт. | 250 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением целостности | шт. | 450 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 120 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения,канализации (пластик) | м.п. | 20 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации (металл) | м.п. | 60 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
ПОЛЫ | ||
Подсыпка под стяжку | м² | от 50 |
Прокладка плит тепло-шумоизоляции | м² | 50 |
Монтаж пленочной гидроизоляции под стяжку | м² | 25 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 10 |
Монтаж армирующей сетки для стяжки | м² | 45 |
Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | м² | 160 |
Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 100 мм), так же полусухая стяжка | м² | 200 |
Устройство деревянного пола на лагах | м² | 350 |
Монтаж плит OSB на деревянный пол | м² | 160 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 80 |
Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 140 |
Облицовка пола керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 350 |
Облицовка пола керамической плиткой усложнённой формы | м² | от 420 |
Облицовка ступеней и подступенов керамической плиткой (ступень + подступенок) | м.п. | от 600 |
Облицовка криволинейных ступеней и подступенов керамической плиткой (ступень + подступенок) | м.п. | от 800 |
Облицовка пола мозайкой | м² | 450 |
Устройство покрытий пола из линолеума | м² | 55 |
Устройство покрытий пола из линолеума (коммерческий c применением пайки стыков) | м² | 125 |
Устройство покрытий пола из ковролина | м² | 70 |
Укладка ламината | м² | 110 |
Укладка ламината по диагонали | м² | 140 |
Укладка паркетной доски | м² | 160 |
Укладка паркетной доски на клей | м² | 220 |
Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 180 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 45 |
Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 100 |
Устройство плинтусов из керамических плиток | м.п. | 120 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 120 |
Облицовка балконного порога ламинатом | м.п. | 220 |
Установка упоров дверных | шт. | 50 |
ПОТОЛКИ | ||
Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 15 |
Штукатурка потолков высококачественная | м² | 280 |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей до 5 м² | м² | 260 |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей более 5 м² | м² | 220 |
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 220 |
Устройство подвесных потолков типа «Грильято» | м² | 240 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартона | м² | 200 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 160 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 220 |
Устройство из гипсокартона для скрытого потолочного карниза | м. п. | 180 |
Устройство световых коробов из гипсокартона (прямых) | м.п. | 230 |
Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 300 |
Тепло-/шумоизоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 |
Армирование потолка стеклохолстом | м² | 70 |
Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 55 |
Шпаклёвка потолков под поклейку обоев (со шлифовкой) | м² | 120 |
Шпаклёвка потолков под покраску (со шлифовкой) | м² | 180 |
Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 100 |
Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 120 |
Шпаклёвка светового короба | м.п. | 150 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (до 60 мм) | м.п. | 70 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (от 60 мм и более) | м.п. | 100 |
– работа с резными галтелями | м.п. | +50% |
Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 90 |
Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 120 |
Покраска потолков вододисперсионной краской | м² | 80 |
Покраска потолочных ступеней вододисперсионной краской | м.п. | 60 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 100 |
Монтаж натяжных потолков | м² | от 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
СТЕНЫ | ||
Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | 300 |
Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | 550 |
Кладка шлакоблока в 1/2 шлакоблока | м² | от 350 |
Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | от 600 |
Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | м² | от 380 |
Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м² | от 380 |
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 10 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 20 |
Монтаж штукатурной армирующей сетки | м² | 40 |
Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (до 25 мм) | м² | от 150 |
Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (от 25 мм до 40 мм) | м² | от 160 |
Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м² | 160 |
Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 180 |
Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | від 280 |
Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 200 |
– каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 60 |
Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 280 |
Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 180 |
Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 250 |
Устройство колонн, коробов из гипсокартона (четыре грани) | м.п. | 320 |
Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 280 |
– работа с гипсоволокном = работа с гипсокартоном + 20 % | ||
Тепло-/шумоизоляция простенков (мин. вата) | м² | 50 |
Заделка швов гипсокартонных конструкций | м.п. | 25 |
Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 280 |
Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 60 |
Шпаклёвка стен под поклейку обоев (с шлифовкой) | м² | 110 |
Шпаклёвка стен под покраску (с шлифовкой) | м² | 180 |
Шпаклёвка не выровненных, неоштукатуренных стен | м² | 170 |
Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | от 350 |
Облицовка стен керамической плиткой от 1000 мм. — керамика/керамогрнанит | м² | от 380/420 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 300 |
Облицовка плиткой «кабанчик» | м.п. | от 480 |
Подрезка торцов плитки при угловом соединении 90º (два торца) — керамика/керамогранит | м.п. | 200/220 |
Установка уголков при укладке плитки | м.п. | 70 |
Вырезание технологических отверстий в плитке керамика/керамогранит | шт. | 65/80 |
Поклейка керамического фриза рельефного | м.п. | 150 |
Облицовка стен керамической плиткой 10х10 см, 15х15 см | м² | 420 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 500 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 100 |
Обшивка стен пластиковыми панелями (внутри помещения) | м² | 160 |
Обшивка стен вагонкой (внутри помещения) | м² | 220 |
Облицовка стен 3D-панелями (без покраски) | м² | 280 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 70 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 85 |
Оклейка бамбуком | м² | 150 |
Покраска стен вододисперсионной краской | м² | 60 |
Нанесение декоративных покрытий, от | м² | от 120 |
Монтаж перфорированных и декоративно-защитных уголков | м.п. | 25 |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ СТЕН | м² | 400-1800 |
ПРОЁМЫ | ||
Установка оконных блоков | м² | 300 |
Установка подоконников | м.п. | 120 |
Установка отливов | м.п. | 100 |
Штукатурка откосов | м.п. | 160 |
Устройство оконных, дверных откосов из гипсокартона | м.п. | 150 |
Устройство арочных оконных, дверных откосов из гипсокартона | м.п. | 200 |
Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 150 |
Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 120 |
Шпаклёвка откосов | м.п. | 100 |
Покраска откосов | м.п. | 60 |
Покраска дверных блоков, от | шт. | 350 |
Врезка замков, ручек, петель (без установки) | комплект | 450 |
Установка межкомнатных дверей (с врезкой фурнитуры) без доборов | шт. | 700 |
Установка межкомнатных дверей (с врезкой фурнитуры) с доборами | шт. | 850 |
Установка входных металлических дверей без увеличения проема, легкие (Китай) | шт. | 750 |
Установка входных металлических дверей усиленных, металл | шт. | от 850 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Устройство заземляющего контура, от | шт. | от 1000 |
Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | от 350 |
Проект электрики | объект | 1500 |
Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 35 |
Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 70 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 18 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 25 |
Прокладка провода в кабель-канале | м.п. | 35 |
Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 30 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 15 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (гипсокартон) | шт. | 60 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 80 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 130 |
Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 200 |
Установка электрического щитка, встроенного в стену (кирпич) | шт. | от 600 |
Установка электрического щитка, встроенного в стену (бетон) | шт. | от 1000 |
Установка накладного электрического щитка | шт. | от 350 |
Установка автоматических выключателей (~220 В) на щиток | шт. | 100 |
Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 100 |
Установка автоматических выключателей (~380 В) на щиток | шт. | 150 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 150 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 50 |
Установка терморегулятора теплого пола | ед. | 300 |
Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 260 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 80 |
Установка светильника, люстры (в стоимость входит сборка) | шт. | от 220 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 90 |
Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 50 |
Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 140 |
Установка розеток, выключателей | шт. | 40 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Штробление стен под трубы (кирпич), до 25 мм. | м.п. | 90 |
Штробленик стен под трубы (кирпич), до 50 мм. | м.п. | 150 |
Штробление стен под трубы (бетон), до 25 мм. | м.п. | 160 |
Штробление стен под трубы (бетон), до 50 мм. | м.п. | 250 |
Врезка в металлическую трубу | стык | 380 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации (один подвод к крану смесителю) | подвод | 260 |
Монтаж труб водоснабжения (трасса),если длина трубы более 3 м | м.п. | 80 |
Монтаж канализации, прокладка трубы внутренней канализации | подвод | 260 |
Замена стояка горячей, холодной воды и отопления (без установки полотенцесушителя и
сварочных работ) без прохода через панель | стояк | 1000 |
Замена стояка горячей, холодной воды и отопления (без установки полотенцесушителя и
сварочных работ) с проходом через одну панель | стояк | 1300 |
Замена стояка горячей, холодной воды и отопления (без установки полотенцесушителя и
сварочных работ) с проходом через две панели | стояк | 1600 |
Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) без прохода через панель | стояк | 1600 |
Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) с проходом через одну панель | стояк | 2000 |
Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) с проходом через две панели | стояк | 2400 |
Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | 600 |
Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | 750 |
Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 90 |
Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 350 |
Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 350 |
Шумоизоляция стояков канализации (мин. вата) | м.п. | 80 |
Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 180 |
Установка радиаторов отопления (чугун) | секция | 90 |
Установка радиаторов отопления (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | шт. | 480 |
Монтаж внутрипольных радиаторов отопления | шт. | от 1300 |
Покраска труб | м.п. | 40 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 40 |
Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ ( с ревизией) | шт. | 350 |
Установка трапа сливного | шт. | от 400 |
Установка инсталляции под навесной унитаз/биде (без установки унитаза) | шт. | 550 |
Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 350 |
Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 450 |
Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 180 |
Установка ванны стальной, акриловой, прямоугольной | шт. | от 750 |
Установка ванны акриловой угловой и чугунной | шт. | от 950 |
Установка гидромассажной ванны, «Джакузи» | шт. | от 1400 |
Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 250 |
Установка защитного экрана под ванну (самодельного, под отделку плиткой) | шт. | от 450 |
Установка унитаза, биде | шт. | 450 |
Установка душевой кабины | шт. | от 950 |
Установка душевой шторы | шт. | от 350 |
Установка раковины | шт. | 400 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 420 |
Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 250 |
Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 300 |
Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Установка водонагревателя накопительного до 100 литров | шт. | 550 |
Установка водонагревателя накопительного от 100 литров | шт. | от 650 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 350 |
Установка стиральной машины (не встроенной) | шт. | 350 |
Установка электрической варочной поверхности (врезка+подключение) | шт. | 420 |
Установка кухонной вытяжки | шт. | 300 |
Установка газовой варочной поверхности (врезка+подключение) | шт. | 450 |
Установка духового шкафа электрического | шт. | 300 |
Установка духового шкафа газового | шт. | 300 |
Установка кондиционера (высотные работы +1000 грн) | шт. | от 2500 |
Установка эл. вентилятора, вытяжки (без бурения отверстия) | шт. | 200 |
Монтаж телевизора на стену | шт. | 350 |
Монтаж кухонного рейлинга | м.п. | 50 |
Монтаж навесного зеркала без подсветки | шт. | 150 |
Монтаж навесного зеркала с подсветкой | шт. | 250 |
Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 60 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 8-25 мм, от | шт. | 80 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 25-40 мм, от | шт. | от 150 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 40-80 мм, от | шт. | от 250 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 80-130 мм, от | шт. | от 350 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 130-180 мм, от | шт. | от 450 |
Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 100 |
Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 150 |
Установка люков ревизионных, вент. решёток (обычных накладных) | шт. | 120 |
Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | от 350 |
Приготовление раствора | м³ | 550 |
Подъём стройматериала вручную | т*этаж | от 400 |
Вынос мусора (с погрузкой на машину) | т | от 400 |
ВНИМАНИЕ! К расходным материалам относятся: валики, ванночки, кисти, ведра, наждачная шкурка.