| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| ЗДАНИЯ, ПОСТРОЙКИ | ||
| Демонтаж зданий. построек | м² | от 1000 |
| Демонтаж зданий, построек | м. куб. | от 1300 |
| ПОЛЫ | ||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | от 25 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | от 50 |
| Демонтаж паркета | м² | 110 |
| Демонтаж подложки (оргалит, фанера) | м² | 100 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м² | 80 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | от 80 |
| Снятие битума с цементно-песчаной стяжки | м² | от 150 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | от 150 |
| Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 1000 |
| Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | от 900 |
| ПОТОЛКИ | ||
| Демонтаж обоев | м² | от 30 |
| Демонтаж багета | м.п. | от 25 |
| Размывка извести, мела | м² | от 120 |
| Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | от 80 |
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 150 |
| Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | от 120 |
| Зачистка старой краски | м² | от 120 |
| Демонтаж штукатурки | м² | от 90 |
| Розшивка стыков ж/б плит, трещин | м.п. | от 90 |
| Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | от 400 |
| СТЕНЫ | ||
| Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры (без сохранения целостности) | м² | от 200 |
| Демонтаж обоев | м² | от 30 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | от 120 |
| Зачистка старой краски стен | м² | от 120 |
| Демонтаж штукатурки | м² | от 90 |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | от 100 |
| Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | от 160 |
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | от 250 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | от 150 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | от 250 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – 1,5 кирпича | м² | от 400 |
| Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 1200 |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | от 300 |
| Демонтаж перегородок бетонных (до 8 см) | м² | от 1000 |
| Демонтаж бетонных стен (до 14 см) | м² | от 1500 |
| Демонтаж бетонных стен (до 19 см) | м² | от 2000 |
| Демонтаж бетонных стен (до 30 см) | м² | от 3500 |
| Розшивка стыков ж/б плит, трещин | м.п. | от 90 |
| ПРОЁМЫ | ||
| Демонтаж оконных конструкций | м² | от 250 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | от 90 |
| Демонтаж подоконников | м.п. | от 100 |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | от 300 |
| Демонтаж дверей входных металлических | шт. | от 500 |
| Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | от 200 |
| Расширение проёмов (бетон) до 5 см | м.п. | от 250 |
| Расширение проёмов (бетон) до 10 см | м.п. | от 400 |
| Расширение проёмов (бетон) более 10 см | м.п. | от 500 |
| ЭЛЕКТРИКА | ||
| Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл. звонок…) | шт. | 50 |
| Демонтаж светильников | шт. | 80 |
| Демонтаж люстры | шт. | от 150 |
| Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 20 |
| Демонтаж эл. щитка | шт. | от 400 |
| САНТЕХНИКА | ||
| Демонтаж смесителей | шт. | 100 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
| Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) без сохранения целостности | шт. | 300 |
| Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) с сохранением целостности | шт. | 400 |
| Демонтаж ванны стальной или акриловой, необложенной | шт. | 350 |
| Демонтаж ванны стальной или акриловой обложенной или чугунной | шт. | 600 |
| Демонтаж ванны чугунной, обложенной | шт. | 900 |
| Демонтаж душевой кабины без сохранения целостности | шт. | от 600 |
| Демонтаж душевой кабины с сохранением целостности | шт. | от 1100 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 200 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения,канализации (пластик) | м.п. | 40 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации (металл) | м.п. | 100 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| ПОЛЫ | ||
| Подсыпка под стяжку | м² | от 80 |
| Прокладка плит тепло-шумоизоляции | м² | 80 |
| Монтаж пленочной гидроизоляции под стяжку | м² | 40 |
| Грунтовка пола (1 слой) | м² | 30 |
| Монтаж армирующей сетки для стяжки | м² | 100 |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | м² | от 300 |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 100 мм), так же полусухая стяжка | м² | от 350 |
| Устройство деревянного пола на лагах | м² | 550 |
| Монтаж плит OSB на деревянный пол | м² | от 280 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 140 |
| Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 300 |
| Облицовка пола керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | от 750 |
| Облицовка пола керамической плиткой усложнённой формы | м² | от 900 |
| Облицовка ступеней и подступенов керамической плиткой (ступень + подступенок) | м.п. | от 1500 |
| Облицовка криволинейных ступеней и подступенов керамической плиткой (ступень + подступенок) | м.п. | от 2500 |
| Облицовка пола мозайкой | м² | от 1200 |
| Устройство покрытий пола из линолеума | м² | 130 |
| Устройство покрытий пола из линолеума (коммерческий c применением пайки стыков) | м² | 250 |
| Устройство покрытий пола из ковролина | м² | 160 |
| Укладка ламината | м² | от 180 |
| Укладка ламината по диагонали | м² | 220 |
| Укладка паркетной доски | м² | 300 |
| Укладка паркетной доски на клей | м² | 350 |
| Облицовка пола кварц-виниловыми плитками | м² | 250 |
| Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 80 |
| Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 130 |
| Устройство плинтусов из керамических плиток | м.п. | 200 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 200 |
| Облицовка балконного порога ламинатом | м.п. | 350 |
| Установка упоров дверных | шт. | 80 |
| ПОТОЛКИ | ||
| Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 30 |
| Штукатурка потолков высококачественная | м² | от 350 |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей до 5 м² | м² | 350 |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей более 5 м² | м² | 300 |
| Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 320 |
| Устройство подвесных потолков типа «Грильято» | м² | 380 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартона | м² | 380 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 300 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 400 |
| Устройство из гипсокартона для скрытого потолочного карниза | м. п. | 450 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (прямых) | м.п. | 350 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 450 |
| Монтаж звукоизоляционной ленты на профиль | м.п. | 50 |
| Тепло-/шумоизоляция потолков (мин. вата) | м² | 120 |
| Армирование потолка стеклохолстом | м² | 120 |
| Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 100 |
| Шпаклёвка потолков под поклейку обоев (со шлифовкой) | м² | 200 |
| Шпаклёвка потолков под покраску (со шлифовкой) | м² | 300 |
| Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 200 |
| Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 250 |
| Шпаклёвка светового короба | м.п. | 250 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (до 60 мм) | м.п. | от 120 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (от 60 мм и более) | м.п. | от 150 |
| – работа с резными галтелями | м.п. | +50% |
| Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 150 |
| Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 180 |
| Покраска потолков вододисперсионной краской (ручная) | м² | 120 |
| Покраска потолка краскопультом (пульвер) | м² | 130 |
| Покраска потолочных ступеней вододисперсионной краской | м.п. | 100 |
| Крепление карнизов для штор | м.п. | 150 |
| Монтаж натяжных потолков | м² | от 550 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| СТЕНЫ | ||
| Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | от 400 |
| Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | от 750 |
| Кладка шлакоблока в 1/2 шлакоблока | м² | от 450 |
| Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | от 800 |
| Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | м² | от 450 |
| Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м² | от 450 |
| Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 30 |
| Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 80 |
| Монтаж штукатурной армирующей сетки | м² | 90 |
| Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (до 25 мм) | м² | от 300 |
| Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (от 25 мм до 50 мм) | м² | от 350 |
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м² | 350 |
| Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 380 |
| Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | від 500 |
| Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 550 |
| – каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 150 |
| Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | от 800 |
| Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 400 |
| Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 600 |
| Устройство колонн, коробов из гипсокартона (четыре грани) | м.п. | 800 |
| Отделка г/к инсталяции в с/у | м² | 1000 |
| Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 800 |
| – работа с гипсоволокном = работа с гипсокартоном + 20 % | ||
| Тепло-/шумоизоляция простенков (мин. вата) | м² | 90 |
| Заделка швов гипсокартонных конструкций | м.п. | 50 |
| Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 450 |
| Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 100 |
| Шпаклёвка стен под поклейку обоев (с шлифовкой) | м² | 200 |
| Шпаклёвка стен под покраску (с шлифовкой) | м² | 280 |
| Шпаклёвка не выровненных, неоштукатуренных стен | м² | 320 |
| Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | от 750 |
| Безшовная укладка плитки | м² | от 1000 |
| Укладка мрамора, гранита | м² | от 1400 |
| Облицовка стен керамической плиткой от 1000 мм. – керамика/керамогрнанит | м² | от 900/1100 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 700 |
| Облицовка плиткой “кабанчик” | м.п. | от 1000 |
| Подрезка плитки (видимой части, при угловом соеденении) и шлифовка кромки – керамика/керамогранит | м.п. | 200/250 |
| Подрезка торцов плитки при угловом соединении 90º (один торцец) – керамика/керамогранит | м.п. | 220/250 |
| Установка уголков при укладке плитки | м.п. | 120 |
| Вырезание технологических отверстий в плитке керамика/керамогранит | шт. | 200/250 |
| Изготовление и монтаж ревизионного люа из плитки на магнитах | шт. | от 1000 |
| Поклейка керамического фриза рельефного | м.п. | 600 |
| Облицовка стен керамической плиткой 10х10 см, 15х15 см | м² | от 1200 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | от 1200 |
| Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 200 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями (внутри помещения) | м² | 300 |
| Обшивка стен вагонкой (внутри помещения) | м² | 350 |
| Облицовка стен 3D-панелями (без покраски) | м² | от 1200 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 110 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 130 |
| Оклейка бамбуком | м² | 250 |
| Покраска стен вододисперсионной краской (ручная) | м² | 110 |
| Покраска стен краскопультом (пульвер) | м² | 120 |
| Нанесение фактурной штукатурки, от | м² | от 350 |
| Венецианская штукатурка, Кракелюр | м² | от 400 |
| Штукатурка Марморино | м² | от 700 |
| Штукатурка Марсельский воск | м² | от 500 |
| Штукатурка Гротто | м² | от 420 |
| Штукатурка с эффектом бетона | м² | от 500 |
| Монтаж перфорированных и декоративно-защитных уголков | м.п. | 65 |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ СТЕН | м² | 800-3000 |
| ПРОЁМЫ | ||
| Установка оконных блоков | м² | 550 |
| Установка подоконников | м.п. | 200 |
| Установка отливов | м.п. | 180 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 300 |
| Устройство оконных, дверных откосов из гипсокартона | м.п. | 250 |
| Устройство арочных оконных, дверных откосов из гипсокартона | м.п. | 400 |
| Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 350 |
| Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 250 |
| Шпаклёвка откосов | м.п. | 200 |
| Покраска откосов | м.п. | 100 |
| Покраска дверных блоков, от | шт. | 1500 |
| Врезка замков, ручек, петель (без установки) | комплект | 1200 |
| Установка межкомнатных дверей (с врезкой фурнитуры) без доборов | шт. | от 1600 |
| Установка межкомнатных дверей (с врезкой фурнитуры) с доборами | шт. | 2000 |
| Установка входных металлических дверей без увеличения проема, легкие (Китай) | шт. | 2500 |
| Установка входных металлических дверей усиленных, металл | шт. | от 3500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Устройство заземляющего контура, от | шт. | от 6000 |
| Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | от 550 |
| Проект электрики | объект | 4000 |
| Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 90 |
| Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 110 |
| Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 35 |
| Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 45 |
| Прокладка провода в кабель-канале | м.п. | 50 |
| Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 60 |
| Заделка штробы с проводом | м.п. | 30 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (гипсокартон) | шт. | 90 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 120 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 160 |
| Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 350 |
| Установка электрического щитка, встроенного в стену (кирпич) | шт. | от 1000 |
| Установка электрического щитка, встроенного в стену (бетон) | шт. | от 1500 |
| Установка накладного электрического щитка | шт. | от 550 |
| Установка реле напряжения | шт. | 300 |
| Установка автоматических выключателей (~220 В) на щиток | шт. | 150 |
| Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 200 |
| Установка силовых выключателей УЗО | шт. | 200 |
| Установка автоматических выключателей (три фазы) на щиток | шт. | 350 |
| Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 350 |
| Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 200 |
| Установка терморегулятора теплого пола | ед. | 550 |
| Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | от 1200 |
| Установка точечного светильника (софит) | шт. | 160 |
| Установка светильника, люстры (в стоимость входит сборка) | шт. | от 350 |
| Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 160 |
| Прокладка линии скрытой подсветки в коробе (светодиодная лента,LED) | м.п. | 180 |
| Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 160 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 100 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Штробление стен под трубы (кирпич), до 25 мм. | м.п. | 100 |
| Штробленик стен под трубы (кирпич), до 50 мм. | м.п. | 180 |
| Штробление стен под трубы (бетон), до 25 мм. | м.п. | 200 |
| Штробление стен под трубы (бетон), до 50 мм. | м.п. | 300 |
| Врезка в металлическую трубу (наварка резьбы) | стык | 700 |
| Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации (один подвод к крану смесителю) | подвод | 550 |
| Монтаж труб водоснабжения (трасса),если длина трубы более 3 м | м.п. | 100 |
| Монтаж канализации, прокладка трубы внутренней канализации | подвод | 550 |
| Замена стояка горячей, холодной воды и отопления (без установки полотенцесушителя и сварочных работ) без прохода через панель | стояк | 900 |
| Замена стояка горячей, холодной воды и отопления (без установки полотенцесушителя и сварочных работ) с проходом через одну панель | стояк | 1200 |
| Замена стояка горячей, холодной воды и отопления (без установки полотенцесушителя и сварочных работ) с проходом через две панели | стояк | 1500 |
| Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) без прохода через панель | стояк | 3000 |
| Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) с проходом через одну панель | стояк | 3700 |
| Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) с проходом через две панели | стояк | 4500 |
| Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | от 1000 |
| Расчеканка чугунной канализации | шт. | от 1200 |
| Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | от 1200 |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 250 |
| Установка соеденительной муфты “Gebo” (переход металл-пластик) | шт. | 500 |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 600 |
| Установка, подключение коллектора распределительного | шт. | 1250 |
| Шумоизоляция стояков канализаци | м.п. | 250 |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 250 |
| Установка радиаторов отопления (чугун) | секция | 200 |
| Установка радиаторов отопления (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | шт. | от 900 |
| Монтаж внутрипольных радиаторов отопления | шт. | от 1500 |
| Грунтовка и покраска водопроводных труб | м.п. | 80 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 60 |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ ( с ревизией) | шт. | от 550 |
| Установка трапа сливного | шт. | от 1200 |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде (без установки унитаза) | шт. | от 1600 |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | от 1000 |
| Установка душевой штанги с лейкой | шт. | от 850 |
| Монтаж мультибокса (смеситель встраеваемый в стену) | шт. | 2500 |
| Монтаж гигиенического душа | шт. | 900 |
| Установка настенного смесителя | шт. | 450 |
| Установка смесителей, душевых наборов | шт. | 350 |
| Монтаж душевого поддона | шт. | от 1500 |
| Установка сифона | шт. | 450 |
| Установка ванны стальной, акриловой, прямоугольной (без смесителя) | шт. | от 1600 |
| Установка ванны акриловой угловой и чугунной (без смесителя) | шт. | от 2400 |
| Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | от 5500 |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | от 500 |
| Установка защитного экрана под ванну (самодельного, под отделку плиткой) | шт. | от 1500 |
| Установка унитаза, биде | шт. | от 1050 |
| Установка душевой кабины (без смесителя) | шт. | от 1800 |
| Установка душевой шторы | шт. | от 450 |
| Установка раковины | шт. | от 600 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | от 950 |
| Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 600 |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 900 |
| Установка фильтра комплексной очистки воды | шт. | 800 |
| Декоративный, влагоотталкивающий шов ванны, поддона (примыкание стена-ванна, поддон) | м. п. | 150 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| Установка водонагревателя накопительного до 100 литров | шт. | от 1700 |
| Установка водонагревателя накопительного от 100 литров | шт. | от 2000 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 750 |
| Установка стиральной машины (не встроенной) | шт. | 650 |
| Установка электрической варочной поверхности (врезка+подключение) | шт. | 850 |
| Установка кухонной вытяжки | шт. | 800 |
| Установка газовой варочной поверхности (врезка+подключение) | шт. | 1800 |
| Установка духового шкафа электрического | шт. | 1200 |
| Установка духового шкафа газового | шт. | 2000 |
| Установка кондиционера (высотные работы +2500 грн) | шт. | от 5400 |
| Установка эл. вентилятора, вытяжки (без бурения отверстия) | шт. | 450 |
| Монтаж телевизора на стену | шт. | от 800 |
| Монтаж кухонного рейлинга | м.п. | 150 |
| Монтаж навесного зеркала без подсветки | шт. | 450 |
| Монтаж навесного зеркала с подсветкой | шт. | 650 |
| Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 180 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 8-25 мм, от | шт. | 100 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 25-40 мм, от | шт. | от 200 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 40-80 мм, от | шт. | от 350 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 80-130 мм, от | шт. | от 450 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø 130-180 мм, от | шт. | от 600 |
| Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 400 |
| Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | от 600 |
| Установка люков ревизионных, вент. решёток (обычных накладных) | шт. | 400 |
| Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | от 800 |
| Приготовление раствора | м³ | 1000 |
| Занос, вынос материалов | час | 250 |
| Подъём стройматериала вручную | т*этаж | от 500 |
| Вынос мусора (с погрузкой на машину) | т | от 600 |
| Вынос мусора в мешках | этаж | от 25 |
ВНИМАНИЕ! К расходным материалам относятся: валики, ванночки, кисти, ведра, наждачная шкурка, отрезные круги.
Если обратиться к квалифицированным специалистам, которые имеют значительный опыт работы в данной сфере и все необходимые знания, ремонт квартир Запорожье будет соответствовать всем современным стандартам и конкретным потребностям клиента. Предварительно можно обсудить все возможные варианты проведения работ, подобрать нечто интересное под конкретные финансовые возможности. Квалифицированные менеджеры помогут разобраться в тонкостях заранее, чтобы получить в итоге гармоничное сочетание цены и качества.
Стоимость проведения ремонтных работ зависит от разнообразных факторов. Среди основных можно отметить:
Есть и множество других нюансов, которые могут оказывать свое непосредственное влияние на цены на ремонт квартир в Запорожье. Например, в случае проведения работ в заселенной квартире происходит автоматическое увеличение стоимость на 15 процентов. Увеличить стоимость может и высота потолков. Если она превышает 4 метра, используется для расчета коэффициент размером 1,2. Если заказывать комплексное выполнение работ, к закупке и доставке материалов добавляется до десяти процентов от стоимости материалов. Важно учитывать все эти детали, в том числе самые незначительные, чтобы просчитать стоимость на предварительном этапе максимально точно и избежать возникновения сюрпризов и разнообразных проблем в будущем.
Если интересует выгодная стоимость ремонта квартиры в Запорожье вместе с гарантией высокого качества на проведение всех работ, надо просто обратиться в проверенную компанию. Среди основных преимуществ заказа ремонта у опытных профессионалов можно отметить:
Отменное качество и привлекательная цена ремонт квартиры под ключ при обращении к квалифицированным профессионалам становится обязательным преимуществом. Можно рассчитывать на быстрое и качественное обслуживание на всех основных этапах сотрудничества. Очень удобно, что все основные виды работ детально расписаны с обозначением стоимости. Это позволяет понимать заранее, на какую именно сумму придется рассчитывать. Кроме этого консультация поможет разобраться в тонкостях и найти оптимальное решение под свои потребности. В любом случае ремонт выполняется очень профессионально настоящими мастерами, а цена всегда будет максимально честной и прозрачной, что только становится дополнительным преимуществом.